REV-026 / Northstar Community Bank
Consumer underwriting Q1–Q2 2026
Unsecured consumer installment · Nimbus v4.1 → v4.2 · Jan 1 – Jun 30, 2026
- Draft
- Data qualification
- Testing
- Challenge
- Management response
- Retest
- Complete
TEST LIBRARY
Every attempted analysis remains inspectable.
Descriptive computations run on synthetic records. No regression or legal adjudication.
Partner covered-population screen
| Raw cohort | Approved / eligible | Rate | Wilson 95% descriptive interval |
|---|---|---|---|
| Cohort A | 115 / 418 | 27.51% | 23.45% – 31.98% |
| Cohort B | 297 / 414 | 71.74% | 67.22% – 75.86% |
Configured comparison
Raw AIR: 0.3835. Compare this with the configured result below; segmentation can remove a composition-driven screen.
AIR: 0.6748 · difference: -18.92 pp · local missing proxy: 421 / 1262 (33.36%)
Rates standardized to common pooled weights across qualified bureau strata. Values are descriptive even when interpretation is withheld.
Descriptive association only. Supplied proxy labels are uncertain. First final application per applicant within the selected scope; cross-scope dependence is not assessed. Sparse strata are excluded and named. No causal, statistical-significance or legal inference. Wilson intervals apply to raw cohort rates only; adjusted intervals are not implemented.
Version split before interpretation
| Model | Source / eligible | Comparison rate | Reference rate |
|---|---|---|---|
| v4.2 | 1262 / 832 | 27.51% | 71.74% |
Strata, counts and weights
| Band | Comparison approved / n | Reference approved / n | Pooled weight | Disposition |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 620–679 | 50 / 313 | 32 / 102 | 49.94% | Included |
| Bureau 710–789 | 65 / 104 | 265 / 312 | 50.06% | Included |
| Bureau 680–709 | 0 / 1 | 0 / 0 | Excluded | Insufficient per-cohort sample |
Inspect exact included and excluded records
831 analyzed IDs; full list downloadable. First 100 shown.
| Application | Exclusion reason |
|---|---|
| APP-1048468 | Missing supplied proxy |
| APP-1048649 | Missing supplied proxy |
| APP-1048830 | Missing supplied proxy |
| APP-1049011 | Missing supplied proxy |
| APP-1048469 | Missing supplied proxy |
| APP-1048650 | Missing supplied proxy |
| APP-1048831 | Missing supplied proxy |
| APP-1049012 | Missing supplied proxy |
| APP-1048470 | Missing supplied proxy |
| APP-1048651 | Missing supplied proxy |
| APP-1048832 | Missing supplied proxy |
| APP-1049013 | Missing supplied proxy |
| APP-1049556 | Later final application from same applicant |
| APP-1048471 | Missing supplied proxy |
| APP-1048652 | Missing supplied proxy |
| APP-1048833 | Missing supplied proxy |
| APP-1049014 | Missing supplied proxy |
| APP-1048472 | Missing supplied proxy |
| APP-1048653 | Missing supplied proxy |
| APP-1048834 | Missing supplied proxy |
| APP-1049015 | Missing supplied proxy |
| APP-1048473 | Missing supplied proxy |
| APP-1048654 | Missing supplied proxy |
| APP-1048835 | Missing supplied proxy |
| APP-1049016 | Missing supplied proxy |
| APP-1048474 | Missing supplied proxy |
| APP-1048655 | Missing supplied proxy |
| APP-1048836 | Missing supplied proxy |
| APP-1049017 | Missing supplied proxy |
| APP-1048475 | Missing supplied proxy |
| APP-1048656 | Missing supplied proxy |
| APP-1048837 | Missing supplied proxy |
| APP-1049018 | Missing supplied proxy |
| APP-1048476 | Missing supplied proxy |
| APP-1048657 | Missing supplied proxy |
| APP-1048838 | Missing supplied proxy |
| APP-1049019 | Missing supplied proxy |
| APP-1048477 | Missing supplied proxy |
| APP-1048658 | Missing supplied proxy |
| APP-1048839 | Missing supplied proxy |
| APP-1049020 | Missing supplied proxy |
| APP-1048478 | Missing supplied proxy |
| APP-1048659 | Missing supplied proxy |
| APP-1048840 | Missing supplied proxy |
| APP-1049021 | Missing supplied proxy |
| APP-1048479 | Missing supplied proxy |
| APP-1048660 | Missing supplied proxy |
| APP-1048841 | Missing supplied proxy |
| APP-1049022 | Missing supplied proxy |
| APP-1048480 | Missing supplied proxy |
| APP-1048661 | Missing supplied proxy |
| APP-1048842 | Missing supplied proxy |
| APP-1049023 | Missing supplied proxy |
| APP-1048481 | Missing supplied proxy |
| APP-1048662 | Missing supplied proxy |
| APP-1048843 | Missing supplied proxy |
| APP-1049024 | Missing supplied proxy |
| APP-1048482 | Missing supplied proxy |
| APP-1048663 | Missing supplied proxy |
| APP-1048844 | Missing supplied proxy |
| APP-1049025 | Missing supplied proxy |
| APP-1048483 | Missing supplied proxy |
| APP-1048664 | Missing supplied proxy |
| APP-1048845 | Missing supplied proxy |
| APP-1049026 | Missing supplied proxy |
| APP-1049750 | Later final application from same applicant |
| APP-1048484 | Missing supplied proxy |
| APP-1048665 | Missing supplied proxy |
| APP-1048846 | Missing supplied proxy |
| APP-1049027 | Missing supplied proxy |
| APP-1048485 | Missing supplied proxy |
| APP-1048666 | Missing supplied proxy |
| APP-1048847 | Missing supplied proxy |
| APP-1049028 | Missing supplied proxy |
| APP-1048486 | Missing supplied proxy |
| APP-1048667 | Missing supplied proxy |
| APP-1048848 | Missing supplied proxy |
| APP-1049029 | Missing supplied proxy |
| APP-1048487 | Missing supplied proxy |
| APP-1048668 | Missing supplied proxy |
| APP-1048849 | Missing supplied proxy |
| APP-1049030 | Missing supplied proxy |
| APP-1048488 | Missing supplied proxy |
| APP-1048669 | Missing supplied proxy |
| APP-1048850 | Missing supplied proxy |
| APP-1049031 | Missing supplied proxy |
| APP-1048489 | Later final application from same applicant |
| APP-1048670 | Missing supplied proxy |
| APP-1048851 | Missing supplied proxy |
| APP-1049032 | Missing supplied proxy |
| APP-1048490 | Missing supplied proxy |
| APP-1048671 | Missing supplied proxy |
| APP-1048852 | Missing supplied proxy |
| APP-1049033 | Missing supplied proxy |
| APP-1048491 | Missing supplied proxy |
| APP-1048672 | Missing supplied proxy |
| APP-1048853 | Missing supplied proxy |
| APP-1049034 | Missing supplied proxy |
| APP-1048492 | Missing supplied proxy |
| APP-1048673 | Missing supplied proxy |
Configure and preserve another run
Full method, assumptions and unsupported outcomes
{
"version": "Stratified Screen v2.0",
"formulas": {
"rate": "approved / eligible",
"AIR": "comparison rate / reference rate; undefined if reference rate = 0",
"difference": "comparison rate - reference rate",
"standardization": "sum pooled eligible stratum weight × cohort stratum rate; common weights sum to 1 over qualified strata",
"uncertainty": "Wilson 95% intervals for raw rates with z=1.96; no adjusted interval, p-value or significance decision"
},
"transformations": [
"Filter decision date, channel, model version",
"Sort decision timestamp then ID",
"Exclude non-final outcomes",
"Retain first final application per applicant in selected scope",
"Exclude missing proxy labels",
"Restrict standardized comparison to bands meeting minimum per cohort"
],
"assumptions": [
"Single product and policy version; changes require new scope",
"Proxy assignments are uncertain, not factual protected classes",
"Within-scope applicant deduplication does not prove independence across all reviews",
"Bureau bands are chosen for this synthetic example, not certified legitimate controls",
"Multiple exploratory runs are retained; no multiplicity correction or confirmatory inference"
],
"unsupported": [
"Regression, marginal effects, SMD, equalized odds, causal attribution",
"Pricing, continuous or ranked outcomes",
"Joint applicants, multiple-offer data, unseen outcomes",
"Proxy estimation or legal sufficiency of reasons"
],
"fairness": "Descriptive outcome parity is one diagnostic, not a universal fairness definition. Equal outcomes can coexist with problematic treatment; unequal outcomes alone do not establish unlawful treatment. Scoring, policy, override and reason mapping are separate layers."
}